| Код | Направление подготовки/специальности | Нормативная стоимость обучения, руб./год | Стоимость по очной форме обучения с учетом максимальной скидки | ||
| Очная форма обучения | Заочная форма обучения | Прикрепление для подготовки к кандидатской диссертации | |||
| 01.06.01 | Математика и механика | 139 000 | 33 000 | 42 000 | 92 000 |
| 03.06.01 | Физика и астрономия | 150 100 | 33 000 | 103 000 | |
| 04.06.01 | Химические науки | 150 100 | 33 000 | 103 000 | |
| 05.06.01 | Науки о Земле | 150 100 | 33 000 | 103 000 | |
| 06.06.01 | Биологические науки | 150 100 | 33 000 | 103 000 | |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 150 100 | 33 000 | 42 000 | 103 000 |
| 13.06.01 | Электро- и теплотехника | 150 100 | 33 000 | 103 000 | |
| 30.06.01 | Фундаментальная медицина | 203 600 | 40 000 | 103 000 | |
| 31.06.01 | Клиническая медицина | 150 100 | 40 000 | 103 000 | |
| 37.06.01 | Психологические науки | 150 100 | 33 000 | 103 000 | |
| 38.06.01 | Экономика | 139 000 | 33 000 | 92 000 | |
| 39.06.01 | Социологические науки | 139 000 | 33 000 | 42 000 | 92 000 |
| 40.06.01 | Юриспруденция | 139 000 | 40 000 | 92 000 | |
| 41.06.01 | Политические науки и регионоведение | 139 000 | 33 000 | 92 000 | |
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки | 139 000 | 33 000 | 42 000 | 92 000 |
| 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | 139 000 | 33 000 | 42 000 | 92 000 |
| 46.06.01 | Исторические науки и археология | 139 000 | 33 000 | 92 000 | |
| 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | 139 000 | 33 000 | 42 000 | 92 000 |
| 49.06.01 | Физическая культура и спорт | 203 600 | 40 000 | 42 000 | 101 800 |
| Ординатура | 160 600 | 110 000 | |||
| Докторантура | 55 000 | ||||
| Подготовка экстернов к экзаменам кандидатского минимума за один предмет (6 месяцев) |
10 000 | ||||
| Подготовка экстернов к экзаменам кандидатского минимума за один предмет (1 месяц) |
6 000 | ||||
| Подготовительные курсы к вступительным экзаменам за один предмет | 2 000 | ||||