Стоимость обучения 2025-2026 уч.г.

Образовательный кредит под 3% годовых  получайте высшее образование, а государство погасит часть кредита за вас!

Стоимость указана за один год обучения в рублях. Скидка предоставляется на один семестр от цены, указанной ниже, для очной формы обучения.
Для продолжающих обучение стоимость, установленная договором при поступлении и дополнительным соглашением, не изменна и снижению по успеваемости не подлежит.
При отчислении, переводе, оформлении академического отпуска скидка теряется и предоставляется со следующего семестра по результатам сессии.

КОЛЛЕДЖ

код направление подготовки очная форма обучения за семестр очно-заочная форма обучения заочная форма обучения
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 113 000 56 500
09.02.07 Информационные системы и программирование 113 000 56 500
21.02.13 Геологическая съемка, поиск и разведка месторождений полезных ископаемых 113 000 56 500
21.02.19 Землеустройство 113 000 56 500
40.02.04 Юриспруденция 111 000 55 500 45 000
43.02.16 Туризм и гостеприимство 111 000 55 500
44.02.03 Педагогика дополнительного образования 111 000 55 500
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 111 000 55 500
49.02.02 Адаптивная физическая культура 118 000 59 000

10% Скидка на 1-й семестр при оплате за полгода
20% Скидка на 2-й и последующие семестры при оценках "5"
10% Скидка на 2-й и последующие семестры при оценках "4" и "5"
до 50% Скидка при острой нуждаемости со второго семестра по решению комиссии

БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ

код направление подготовки

очная форма обучения

за семестр очно-заочная форма обучения заочная форма обучения
01.03.02 Прикладная математика и информатика 159 000 79 500
02.03.01 Математика и компьютерные науки 159 000 79 500
02.03.03 Математическое обеспечение
и администрирование информационных систем
159 000 79 500
03.03.02 Физика 179 000 89 500
04.03.01 Химия 179 000 89 500
05.03.01 Геология 179 000 89 500
05.03.02 География 179 000 89 500
05.03.06 Экология и природопользование 179 000 89 500
06.03.01 Биология 179 000 89 500
09.03.02 Информационные системы и технологии 179 000 89 500
09.03.03 Прикладная информатика 179 000 89 500
13.03.03 Энергетическое машиностроение 55 000
21.03.02 Землеустройство и кадастры 211 000 105 500
21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование 211 000 105 500
27.03.05 Инноватика 211 000 105 500
31.05.01 Лечебное дело 211 000 105 500
33.05.01 Фармация 179 000 89 500
37.03.01 Психология 159 000 79 500 65 000
37.05.01 Клиническая психология 159 000 79 500
38.03.01 Экономика 159 000 79 500
38.03.02 Менеджмент 159 000 79 500
38.03.03 Управление персоналом 159 000 79 500
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 159 000 79 500
38.03.05 Бизнес-информатика 159 000 79 500
39.03.01 Социология 159 000 79 500
39.03.02 Социальная работа 159 000 79 500 65 000
40.03.01 Юриспруденция 159 000 79 500 65 000
41.03.01 Зарубежное регионоведение 159 000 79 500
41.03.04 Политология 159 000 79 500
41.03.05 Международные отношения 159 000 79 500
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 159 000 79 500
42.03.02 Журналистика 159 000 79 500
43.03.01 Сервис 159 000 79 500 55 000
43.03.02 Туризм 159 000 79 500 55 000
44.03.01 Педагогическое образование 159 000 79 500 55 000
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 159 000 79 500 55 000
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 159 000 79 500
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 159 000 79 500 55 000
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 159 000 79 500
45.03.01 Филология 159 000 79 500 55 000
45.03.02 Лингвистика 159 000 79 500 65 000
45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика 159 000 79 500
46.03.01 История 159 000 79 500
47.03.01 Философия 159 000 79 500
48.03.01 Теология 159 000 79 500
49.03.01 Физическая культура 211 000 105 500 55 000
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 211 000 105 500 55 000
58.03.01 Востоковедение и африканистика 159 000 79 500

10% Скидка на 1-й семестр при оплате за полгода
20% Скидка на 2-й и последующие семестры при оценках "5"
10% Скидка на 2-й и последующие семестры при оценках "4" и "5"
до 50% Скидка при острой нуждаемости со второго семестра по решению комиссии

МАГИСТРАТУРА

код направление подготовки очная форма обучения за семестр очно-заочная форма обучения заочная форма обучения
01.04.01 Математика 171 000 85 500
01.04.02 Прикладная математика и информатика 171 000 85 500
03.04.02 Физика 191 000 95 500
04.04.01 Химия 191 000 95 500
05.04.01 Геология 191 000 95 500
05.04.02 География 191 000 95 500
05.04.06 Экология и природопользование 191 000 95 500
06.04.01 Биология 191 000 95 500
13.04.01 Энергетическое машиностроение 191 000 95 500
21.04.02 Землеустройство и кадастры 224 000 112 000
37.04.01 Психология 171 000 85 500 70 000
38.04.01 Экономика 171 000 85 500
38.04.02 Менеджмент 171 000 85 500
38.04.04 Государственное и муниципальное управление 171 000 85 500 62 000
39.04.02 Социальная работа 171 000 85 500
40.04.01 Юриспруденция 171 000 85 500 74 000
41.04.01 Зарубежное регионоведение 171 000 85 500
41.04.04 Политология 171 000 85 500
44.04.01 Педагогическое образование 171 000 85 500
44.04.02 Психолого-педагогическое образование 171 000 85 500 62 000
45.04.01 Филология 171 000 85 500
45.04.02 Лингвистика 171 000 85 500
46.04.01 История 171 000 85 500
47.04.01 Философия 171 000 85 500
49.04.01 Физическая культура 224 000 112 000 62 000
58.04.01 Востоковедение и африканистика 171 000 85 500

10% Скидка на 1-й семестр при оплате за полгода
20% Скидка на 2-й и последующие семестры при оценках "5"
10% Скидка на 2-й и последующие семестры при оценках "4" и "5"
до 50% Скидка при острой нуждаемости со второго семестра по решению комиссии

АСПИРАНТУРА

код

направление подготовки/специальности

очная форма обучения

Прикрепление для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

1.1.2 Дифференциальные уравнения и математическая физика 204 000 50 000
1.3.8 Физика конденсированного состояния 210 000 50 000
1.3.14 Теплофизика и теоретическая теплотехника 210 000 50 000
1.4.3 Органическая химия 210 000 50 000
1.6.12 Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов 210 000 50 000
1.6.13 Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география 210 000 50 000
1.6.21 Геоэкология 210 000 50 000
1.5.15 Экология 210 000 50 000
1.5.9 Ботаника 210 000 50 000
1.5.11 Микробиология 210 000 50 000
1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ 210 000 50 000
2.3.5 Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных систем 210 000 50 000
2.4.7 Турбомашины и поршневые двигатели 210 000 50 000
2.4.6 Теоретическая и прикладная теплотехника 210 000 50 000
3.3.6 Фармакология, клиническая фармакология 229 000 50 000
3.1.4 Акушерство и гинекология 229 000 50 000
3.1.12 Анестезиология и реаниматология 229 000 50 000
3.1.18 Внутренние болезни 229 000 50 000
3.1.8 Травматология и ортопедия 229 000 50 000
3.1.9 Хирургия 229 000 50 000
3.4.2 Фармацевтическая химия, фармакогнозия 210 000 50 000
5.3.1 Общая психология, психология личности, история психологии 204 000 50 000
5.3.5 Социальная психология, политическая и экономическая психология 204 000 50 000
5.3.4 Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных средств 204 000 50 000
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика 204 000 50 000
5.4.4 Социальная структура, социальные институты и процессы 204 000 50 000
5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки 204 000 50 000
5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки 204 000 50 000
5.1.4 Уголовно-правовые науки 204 000 50 000
5.5.2 Политические институты, процессы и технологии 204 000 50 000
5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования 204 000 50 000
5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания 204 000 50 000
5.8.4 Физическая культура и профессиональная физическая подготовка 204 000 50 000
5.8.5 Теория и методика спорта 204 000 50 000
5.9.1 Русская литература и литературы народов Российской Федерации 204 000 50 000
5.9.2 Литературы народов мира 204 000 50 000
5.9.5 Русский язык. Языки народов России 204 000 50 000
5.9.6 Языки народов зарубежных стран (монгольские языки) 204 000 50 000
5.9.8 Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика 204 000 50 000
5.6.1 Отечественная история 204 000 50 000
5.6.2 Всеобщая история (новая и новейшая история) 204 000 50 000
5.7.8 Философская антропология, философия культуры 204 000 50 000
5.7.7 Социальная и политическая философия 204 000 50 000
5.7.9 Философия религии и религионоведение 204 000 50 000

10% Скидка на весь период обучения при оплате за полгода из собственных средств

ОРДИНАТУРА

код

направление подготовки/специальности

очная форма обучения
31.08.01 Акушерство и гинекология 258 000
31.08.02 Анестезиология-реаниматология 258 000
31.08.19 Педиатрия 258 000
31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина 258 000
31.08.49 Терапия 258 000
31.08.66 Травматология и ортопедия 258 000
31.08.67 Хирургия 258 000
31.08.70 Эндоскопия 258 000
33.08.02 Управление и экономика фармации 258 000

10% Скидка на весь период обучения при оплате за полгода из собственных средств

Подготовка диссертации в докторантуре 60 000
Консультации для сдачи кандидатских экзаменов за один предмет на 6 месяцев 10 000
Консультации для сдачи кандидатских экзаменов за один предмет на 1 месяц 6 000
Подготовительные курсы к вступительным экзаменам за один предмет 2 000