Срок обучения на очной форме обучения по программам подготовки магистратуры составляет 2 года
ОЧНАЯ ФОРМА
| Направление подготовки | Образовательная программа | Вступительные испытания (мин. баллы) | Бюджет | по квоте целевого приема | Договор | Стоимость обучения в год |
| 01.04.02 Прикладная математика и информатика | Интеллектуальные системы в здравоохранении | Интеллектуальные системы в здравоохранении (65) | 8 | 1 | 22 | 171 000 |
| Компьютерное моделирование в системном анализе | Компьютерное моделирование в системном анализе (65) | 6 | 24 | 171 000 | ||
| 03.04.02 Физика | Искусственный интеллект в робототехнике | Прикладная физика (65) | 23 | 1 | 15 | 191 000 |
| 04.04.01 Химия | Перспективные соединения и материалы на их основе | Общая химия (65) | 9 | 1 | 21 | 191 000 |
| Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность | Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность (65) | - | - | 30 | 191 000 | |
| 05.04.01 Геология | Петрология, геодинамика, рудогенез | Геология (65) | - | - | 25 | 191 000 |
| 05.04.02 География | Пространственное развитие регионов | Пространственное развитие регионов (65) | 7 | 1 | 20 | 191 000 |
| 05.04.06 Экология и природопользование | Экология и устойчивое развитие | Экология и природопользование (65) | 7 | 1 | 20 | 191 000 |
| 06.04.01 Биология | Биологические системы: структура, функции, технологии | Биология (65) | 10 | 1 | 25 | 191 000 |
| 21.04.02 Землеустройство и кадастры | Охрана и использование земельных ресурсов | Охрана и использование земельных ресурсов (65) | - | - | 20 | 224 000 |
|
38.04.01 Экономика |
Цифровые технологии в экономике |
Цифровые технологии в экономике (65) | - | - | 30 | 171 000 |
| 38.04.02 Менеджмент | Стратегический менеджмент | Стратегический менеджмент (65) | - | - | 30 | 171 000 |
| 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Стратегическое управление развитием региона | Стратегическое управление развитием региона (65) | - | - | 30 | 171 000 |
| 39.04.02 Социальная работа | Управление социальным развитием региона | Организация социальной работы (65) | 5 | 1 | 20 | 171 000 |
| 40.04.01 Юриспруденция | Юриспруденция | Юриспруденция (65) | 5 | 1 | 50 | 171 000 |
| 44.04.01 Педагогическое образование | Менеджмент в образовании | Менеджмент в образовании (65) | 12 | 2 | 15 | 171 000 |
| Инновационные процессы и технологии в сфере образования | Инновационные процессы и технологии в сфере образования (65) | 12 | 2 | 15 | 171 000 | |
| Воспитательная работа с молодежью | Воспитательная работа с молодежью (65) | 12 | 2 | 15 | 171 000 | |
| Педагогический дизайн | Педагогический дизайн (65) | 11 | 3 | 15 | 171 000 | |
| 45.04.01 Филология | Русский язык и литература в аспекте современных научных парадигм | Русская филология (65) | 10 | 1 | 20 | 171 000 |
| Русский язык как иностранный | Русский язык как иностранный (65) | - | - | 30 | 171 000 | |
|
Зарубежная филология (монгольские языки) |
Зарубежная филология (65) | - | - | 20 | 171 000 | |
| 45.04.02 Лингвистика |
Конференц-перевод |
Теория и практика устного и письменного перевода в научной сфере (65) | 10 | 1 | 30 | 171 000 |
| 46.04.01 История | Теория и практика исторических исследований | Теория и практика исторических исследований (65) | 8 | 1 | 22 | 171 000 |
| 47.04.01 Философия | Буддийская герментевтика, схоластика и методы | Философия (65) | 11 | 1 | 14 | 171 000 |
| 49.04.01 Физическая культура | Физическая культура в служебно-прикладной деятельности | Физическая культура в служебно-прикладной деятельности (65) | 3 | 25 | 224 000 | |
| Теория физической культуры и технология физического воспитания | Теория физической культуры и технология физического воспитания (65) | 3 | 1 | 25 | 224 000 | |
| 58.04.01 Востоковедение и африканистика | Восточная Азия в мировой политике (китайский язык) | Восточная Азия в мировой политике (65) | 10 | 1 | 20 | 171 000 |
| Языки и литература стран Азии и Африки (монгольский язык и литература) | Языки и литература стран Азии и Африки (монгольский язык и литература) (65) | 5 | 20 | 171 000 |
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА
| Направление подготовки | Образовательная программа | Вступительные испытания (мин. баллы) | Бюджет | Договор | Стоимость обучения в год |
|
37.04.01 Психология Срок обучения: 2 года 4 месяца |
Клиническая психология | Клиническая психология (65) | - | 50 | 70 000 |
| Психология личности | Психология личности (65) | - | 50 | 70 000 |
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
|
Направление подготовки
|
Образовательная программа
|
Вступительные испытания (мин. баллы) | Бюджет |
Договор
|
Стоимость обучения в год
|
|
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Срок обучения: 2 года 6 месяцев |
Стратегическое управление развитием региона | Стратегическое управление развитием региона (65) | - | 60 | 62 000 |
|
40.04.01 Юриспруденция Срок обучения: 2 года 5 месяцев |
Юриспруденция | Юриспруденция (65) | - | 100 | 74 000 |
|
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Срок обучения: 2 года 5 месяцев |
Психолого-педагогическое сопровождение в сфере образования | Психолого-педагогическое сопровождение в сфере образования (65) | - | 50 | 62 000 |
|
49.04.01 Физическая культура Срок обучения: 2 года 5 месяцев |
Теория физической культуры и технология физического воспитания | Теория физической культуры и технология физического воспитания (65) | - | 50 | 62 000 |
|
49.04.01 Физическая культура Срок обучения: 2 года 5 месяцев |
Физическая культура в служебно-прикладной деятельности | Физическая культура в служебно-прикладной деятельности (65) | - | 60 | 62 000 |