49.03.01 Физическая культура (Служебно-прикладная физическая подготовка), очная форма обучения, 4 года, отдельная квота |
1 | 4355692, без вступительных испытаний | 120 | 5 | получено согласие |
2 | 4047043 | 51 | 4 | получено согласие |
3 | 4115759 | | 4 | получено согласие |
4 | 4381166 | | 3 | |
49.04.01 Физическая культура (Теория физической культуры и технология физического воспитания), очная форма обучения, 2 года, общие основания |
1 | 3764810 | | 2 | |
2 | 3969775 | | 1 | получено согласие |
3 | 3969972 | | 1 | получено согласие |
4 | 3971046 | | 1 | получено согласие |
5 | 4040033 | | 2 | |
6 | 4048136 | | 1 | получено согласие |
7 | 4048691 | | 1 | получено согласие |
8 | 4188730 | | 1 | |
9 | 4352554 | | 4 | |
10 | 4473632 | | 4 | |
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм (Технология и организация активного туризма и фитнеса), очная форма обучения, 4 года, общие основания |
1 | 3893449 | 70 + 61 = 131 | 2 | получено согласие |
2 | 3995643 | 86 + 10 (инд. балл) = 96 | 3 | |
3 | 3770255 | 52 + 41 = 93 | 3 | получено согласие |
4 | 3975092 | 49 + 38 = 87 | 3 | |
5 | 4125173 | 46 + 41 = 87 | 4 | |
6 | 4224601 | 37 + 40 = 77 | 1 | |
7 | 3693388 | 61 | 4 | |
8 | 3997333 | 57 | 6 | |
9 | 4239157 | 57 | 1 | |
10 | 4333432 | 54 | 3 | |
11 | 4191913 | 10 | 1 | |
12 | 3577632 | | 2 | |
13 | 3636120 | | 6 | |
14 | 3887515 | | 4 | получено согласие |
15 | 4039841 | | 2 | |
16 | 4115759, преимущественное право на зачисление | | 3 | получено согласие |
17 | 4285302, преимущественное право на зачисление | | 4 | |
18 | 4381166 | | 1 | |
19 | 4572714 | | 2 | |
20 | 4578159 | | 4 | |
21 | 4587758 | | 5 | |
22 | 4606534 | | 4 | получено согласие |
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм (Технология и организация активного туризма и фитнеса), заочная форма обучения, 4 года 6 месяцев, договор |
1 | 3567172 | 10 | 2 | |
2 | 3626815 | 10 | 3 | |
3 | 3805232 | | 1 | |
4 | 4395679 | | 4 | |
5 | 4459781 | | 1 | |
6 | 4546834 | | 2 | |
7 | 4572714 | | 4 | |
8 | 4578159 | | 6 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Физическая культура и Основы безопасности и защиты Родины), очная форма обучения, 5 лет, общие основания |
1 | 4355692, без вступительных испытаний | 118 | 3 | получено согласие |
2 | 3577418 | 67 + 66 + 10 (инд. балл) = 143 | 1 | получено согласие |
3 | 4510583 | 67 + 67 = 134 | 4 | |
4 | 4355697 | 60 + 63 + 10 (инд. балл) = 133 | 3 | получено согласие |
5 | 4472121 | 63 + 66 = 129 | 1 | получено согласие |
6 | 3869345 | 67 + 60 = 127 | 1 | |
7 | 4321013 | 63 + 53 + 10 (инд. балл) = 126 | 1 | |
8 | 3987472 | 67 + 48 + 10 (инд. балл) = 125 | 1 | |
9 | 4241153 | 64 + 51 + 4 (инд. балл) = 119 | 2 | |
10 | 3893449 | 70 + 48 = 118 | 5 | получено согласие |
11 | 3973377 | 58 + 49 + 4 (инд. балл) = 111 | 3 | |
12 | 3665724 | 54 + 56 = 110 | 3 | |
13 | 3993726 | 52 + 52 + 4 (инд. балл) = 108 | 1 | |
14 | 4286098 | 55 + 52 = 107 | 1 | получено согласие |
15 | 4305019 | 49 + 53 + 4 (инд. балл) = 106 | 2 | |
16 | 4442800 | 46 + 59 = 105 | 2 | |
17 | 4290054 | 55 + 48 = 103 | 5 | |
18 | 4337364 | 52 + 51 = 103 | 1 | |
19 | 4506611 | 46 + 55 = 101 | 1 | |
20 | 4287465 | 51 + 48 = 99 | 1 | |
21 | 3650863 | 39 + 52 = 91 | 1 | |
22 | 4461539 | 39 + 42 = 81 | 2 | |
23 | 3826766 | 45 | 1 | получено согласие |
24 | 4286021 | 40 | 1 | |
25 | 4285302 | 4 | 3 | |
26 | 0 | | 3 | |
27 | 3710749 | | 5 | получено согласие |
28 | 3727412 | | 2 | |
29 | 3887568 | | 3 | |
30 | 4041440 | | 1 | |
31 | 4115759, преимущественное право на зачисление | | 2 | получено согласие |
32 | 4361592 | | 4 | |
33 | 4406827, преимущественное право на зачисление | | 2 | получено согласие |
34 | 4625574 | | 1 | |
49.03.01 Физическая культура (Спортивная тренировка), очная форма обучения, 4 года, договор |
1 | 4321013 | 63 + 48 + 10 (инд. балл) = 121 | 2 | |
2 | 3609188 | 54 + 56 + 4 (инд. балл) = 114 | 1 | |
3 | 4239157 | 57 | 2 | |
4 | 3650863 | 39 | 2 | |
49.03.01 Физическая культура (Спортивная тренировка), очная форма обучения, 4 года, отдельная квота |
1 | 4355692, без вступительных испытаний | 120 | 4 | получено согласие |
2 | 3826766, без вступительных испытаний | | 2 | получено согласие |
3 | 4492288 | 42 + 4 (инд. балл) = 46 | 2 | |
4 | 3856131 | 4 | 5 | |
5 | 4115759 | | 1 | получено согласие |
49.03.01 Физическая культура (Служебно-прикладная физическая подготовка), заочная форма обучения, 4 года 6 месяцев, договор |
1 | 3833333 | 78 + 75 = 153 | 2 | |
2 | 3567172 | 10 | 1 | |
3 | 3626815 | 10 | 2 | |
4 | 3663788 | 10 | 2 | |
5 | 4188653 | 10 | 1 | есть договор |
6 | 3663466 | | 2 | |
7 | 3663763 | | 1 | |
8 | 3704047 | | 1 | |
9 | 3764788 | | 1 | |
10 | 3814644 | | 2 | |
11 | 3964016 | | 1 | |
12 | 4047061 | | 1 | |
13 | 4357697 | | 2 | |
14 | 4395679 | | 5 | |
15 | 4459781 | | 2 | |
49.03.01 Физическая культура (Спортивная тренировка), очная форма обучения, 4 года, общие основания |
1 | 3833333 | 78 + 75 = 153 | 1 | |
2 | 3739420 | 67 + 61 + 10 (инд. балл) = 138 | 1 | получено согласие |
3 | 3893449 | 70 + 61 = 131 | 1 | получено согласие |
4 | 4083066 | 58 + 68 = 126 | 2 | |
5 | 4472121 | 63 + 61 = 124 | 2 | получено согласие |
6 | 4321013 | 63 + 48 + 10 (инд. балл) = 121 | 2 | |
7 | 4355692 | 61 + 55 + 4 (инд. балл) = 120 | 4 | получено согласие |
8 | 4042783 | 54 + 61 = 115 | 4 | |
9 | 3609188 | 54 + 56 + 4 (инд. балл) = 114 | 1 | |
10 | 3974797 | 55 + 46 + 10 (инд. балл) = 111 | 1 | |
11 | 4507494 | 69 + 38 = 107 | 1 | |
12 | 4199027 | 54 + 45 = 99 | 2 | |
13 | 4075782 | 52 + 46 = 98 | 1 | |
14 | 4257535 | 52 + 40 + 4 (инд. балл) = 96 | 1 | |
15 | 4284203 | 58 + 38 = 96 | 1 | |
16 | 3770255 | 52 + 41 = 93 | 1 | получено согласие |
17 | 3975092 | 49 + 38 = 87 | 4 | |
18 | 4125173 | 46 + 41 = 87 | 3 | |
19 | 3826766, преимущественное право на зачисление | 45 + 36 = 81 | 2 | получено согласие |
20 | 4241153 | 64 + 4 (инд. балл) = 68 | 5 | |
21 | 4190341 | 54 + 4 (инд. балл) = 58 | 1 | получено согласие |
22 | 3997333 | 57 | 2 | |
23 | 4239157 | 57 | 2 | |
24 | 4333432 | 54 | 2 | |
25 | 4506991 | 52 | 1 | получено согласие |
26 | 4510233 | 48 | 1 | |
27 | 4195991 | 43 | 1 | |
28 | 3650863 | 39 | 2 | |
29 | 4044617 | 10 | 2 | получено согласие |
30 | 3766538 | 9 | 1 | |
31 | 4236552 | 4 | 1 | |
32 | 3704047 | | 1 | |
33 | 3711088 | | 2 | получено согласие |
34 | 3727412 | | 4 | |
35 | 3757956 | | 2 | |
36 | 3887515 | | 6 | получено согласие |
37 | 4038623 | | 1 | получено согласие |
38 | 4038927 | | 1 | |
39 | 4043137 | | 1 | |
40 | 4115759, преимущественное право на зачисление | | 1 | получено согласие |
41 | 4287291 | | 1 | |
42 | 4418556 | | 1 | получено согласие |
43 | 4571000 | | 3 | |
44 | 4606534 | | 2 | получено согласие |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Физическая культура и Основы безопасности и защиты Родины), очная форма обучения, 5 лет, особая квота |
1 | 4514381 | 45 + 42 = 87 | 5 | |
49.04.01 Физическая культура (Теория физической культуры и технология физического воспитания), заочная форма обучения, 2 года 5 месяцев, договор |
1 | 4115367 | | 1 | |
2 | 4352554 | | 1 | |
3 | 4641158 | | 1 | |
49.03.01 Физическая культура (Спортивная тренировка), заочная форма обучения, 4 года 6 месяцев, договор |
1 | 3833333 | 78 + 75 = 153 | 1 | |
2 | 3626815 | 10 | 1 | |
3 | 3663788 | 10 | 1 | |
4 | 4116288 | 10 | 1 | |
5 | 4611129 | 10 | 1 | есть договор |
6 | 3764602 | 4 | 1 | |
7 | 3663466 | | 1 | есть договор |
8 | 3663763 | | 2 | |
9 | 3663831 | | 1 | |
10 | 3664020 | | 1 | |
11 | 3665995, преимущественное право на зачисление | | 1 | |
12 | 3704047 | | 2 | |
13 | 3764788 | | 2 | |
14 | 3768576 | | 1 | |
15 | 3814644 | | 1 | есть договор |
16 | 3964016 | | 2 | |
17 | 4047061 | | 2 | |
18 | 4286646 | | 1 | |
19 | 4305045 | | 1 | |
20 | 4357697 | | 1 | |
21 | 4395679 | | 3 | |
22 | 4459781 | | 3 | |
23 | 4493078 | | 1 | |
24 | 4507722 | | 1 | есть договор |
25 | 4606703 | | 1 | |
26 | 4608548 | | 1 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Физическая культура и Основы безопасности и защиты Родины), очная форма обучения, 5 лет, отдельная квота |
1 | 4355692, без вступительных испытаний | 118 | 3 | получено согласие |
2 | 3826766, без вступительных испытаний | | 1 | получено согласие |
3 | 4115759 | | 2 | получено согласие |
49.03.01 Физическая культура (Служебно-прикладная физическая подготовка), очная форма обучения, 4 года, особая квота |
1 | 4285302 | | 2 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Физическая культура и Основы безопасности и защиты Родины), очная форма обучения, 5 лет, договор |
1 | 3869345 | 67 + 60 = 127 | 1 | |
2 | 4321013 | 63 + 53 + 10 (инд. балл) = 126 | 1 | |
3 | 3650863 | 39 + 52 = 91 | 1 | |
4 | 4286021 | 40 | 1 | |
49.03.01 Физическая культура (Служебно-прикладная физическая подготовка), очная форма обучения, 4 года, договор |
1 | 4321013 | 63 + 48 + 10 (инд. балл) = 121 | 3 | |
2 | 4239157 | 57 | 3 | |
49.03.01 Физическая культура (Спортивная тренировка), очная форма обучения, 4 года, целевая подготовка |
1 | 4112166 | 55 + 36 = 91 | 1 | |
2 | 3577418 | 67 + 10 (инд. балл) = 77 | 2 | получено согласие |
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм (Технология и организация активного туризма и фитнеса), очная форма обучения, 4 года, договор |
1 | 4239157 | 57 | 1 | |
2 | 4381166 | | 1 | |
3 | 4572714 | | 3 | |
4 | 4578159 | | 4 | |
5 | 4587758 | | 5 | |
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм (Технология и организация активного туризма и фитнеса), очная форма обучения, 4 года, целевая подготовка |
1 | 4083066 | 58 + 68 = 126 | 1 | |
49.03.01 Физическая культура (Служебно-прикладная физическая подготовка), очная форма обучения, 4 года, общие основания |
1 | 3833333 | 78 + 75 = 153 | 2 | |
2 | 3893449 | 70 + 61 = 131 | 3 | получено согласие |
3 | 4083066 | 58 + 68 = 126 | 3 | |
4 | 4472121 | 63 + 61 = 124 | 3 | получено согласие |
5 | 4321013 | 63 + 48 + 10 (инд. балл) = 121 | 3 | |
6 | 4355692 | 61 + 55 + 4 (инд. балл) = 120 | 5 | получено согласие |
7 | 4042783 | 54 + 61 = 115 | 3 | |
8 | 3770255 | 52 + 41 = 93 | 2 | получено согласие |
9 | 3975092 | 49 + 38 = 87 | 5 | |
10 | 4125173 | 46 + 41 = 87 | 2 | |
11 | 4241153 | 64 + 4 (инд. балл) = 68 | 1 | |
12 | 3997333 | 57 + 4 (инд. балл) = 61 | 1 | |
13 | 4239157 | 57 | 3 | |
14 | 4333432 | 54 | 1 | |
15 | 4506991 | 52 | 2 | получено согласие |
16 | 4047043 | 51 | 4 | получено согласие |
17 | 4195991 | 43 | 2 | |
18 | 4044617 | 10 | 3 | получено согласие |
19 | 3688942 | | 2 | |
20 | 3704047 | | 2 | |
21 | 3711088 | | 3 | получено согласие |
22 | 3727412 | | 3 | |
23 | 3887515 | | 5 | получено согласие |
24 | 3962945 | | 1 | получено согласие |
25 | 4038623 | | 2 | получено согласие |
26 | 4115759, преимущественное право на зачисление | | 4 | получено согласие |
27 | 4381166 | | 3 | |
28 | 4515590 | | 1 | |
29 | 4606534 | | 3 | получено согласие |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Физическая культура и Основы безопасности и защиты Родины), очная форма обучения, 5 лет, целевая подготовка |
1 | 3800694 | 52 + 45 = 97 | 1 | |
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм (Технология и организация активного туризма и фитнеса), очная форма обучения, 4 года, отдельная квота |
1 | 4538568 | 52 | 4 | |
2 | 4492288 | 42 + 4 (инд. балл) = 46 | 5 | |
3 | 4115759 | | 3 | получено согласие |
4 | 4381166 | | 1 | |
49.04.01 Физическая культура (Физическая культура в служебно-прикладной деятельности), очная форма обучения, 2 года, общие основания |
1 | 3573839 | | 2 | |
2 | 3764810 | | 1 | |
3 | 3969972 | | 2 | получено согласие |
4 | 4040033 | | 1 | |
5 | 4048136 | | 2 | получено согласие |
6 | 4048691 | | 2 | получено согласие |
7 | 4122356 | | 4 | |
8 | 4188656 | | 3 | получено согласие |
9 | 4352554 | | 2 | |
10 | 4417857 | | 3 | получено согласие |
11 | 4523044 | | 1 | |
49.04.01 Физическая культура (Физическая культура в служебно-прикладной деятельности), заочная форма обучения, 2 года 5 месяцев, договор |
1 | 4115367 | | 4 | |
49.03.01 Физическая культура (Спортивная тренировка), очная форма обучения, 4 года, особая квота |
1 | 4285302 | | 1 | |