44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Технология и информатика), очная форма обучения, 5 лет, отдельная квота |
1 | 4538568 | 52 | 2 | |
37.03.01 Психология (Психологическое консультирование), очная форма обучения, 4 года, целевая подготовка |
1 | 4288853 | 54 + 66 + 45 + 4 (инд. балл) = 169 | 1 | |
2 | 3651867 | 64 + 45 + 48 = 157 | 1 | |
3 | 3668759 | 57 + 49 + 4 (инд. балл) = 110 | 1 | |
4 | 3805792 | | 1 | |
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн), заочная форма обучения, 4 года 6 месяцев, общие основания |
1 | 4497287 | 89 + 83 = 172 | 3 | |
2 | 4201628 | 64 + 66 = 130 | 3 | |
3 | 3920460 | 61 + 55 = 116 | 1 | |
4 | 4103288 | 63 + 53 = 116 | 2 | |
5 | 4298963 | 60 + 52 = 112 | 1 | |
6 | 3733889 | 63 + 47 = 110 | 1 | |
7 | 3966887 | 49 + 59 = 108 | 2 | |
8 | 4490388 | 48 + 56 = 104 | 2 | |
9 | 4589063 | 66 | 5 | |
10 | 4115227 | 10 | 1 | получено согласие |
11 | 4462233 | 10 | 1 | получено согласие |
12 | 3565521 | | 1 | |
13 | 3568304 | | 1 | |
14 | 3570155 | | 1 | получено согласие |
15 | 3630019 | | 1 | |
16 | 3650615 | | 2 | |
17 | 3651913 | | 3 | |
18 | 3663344, преимущественное право на зачисление | | 1 | |
19 | 3664020 | | 2 | получено согласие |
20 | 3701731 | | 1 | получено согласие |
21 | 3702352 | | 2 | получено согласие |
22 | 3770866 | | 1 | |
23 | 3837268 | | 1 | |
24 | 3880740 | | 2 | |
25 | 3895506 | | 2 | получено согласие |
26 | 3897499 | | 2 | получено согласие |
27 | 4038457 | | 1 | |
28 | 4138581 | | 1 | |
29 | 4148740 | | 1 | |
30 | 4177247 | | 1 | получено согласие |
31 | 4290629 | | 1 | |
32 | 4349402 | | 1 | |
33 | 4349925 | | 1 | |
34 | 4351995 | | 1 | получено согласие |
35 | 4353285 | | 2 | получено согласие |
36 | 4355295 | | 2 | получено согласие |
37 | 4365561 | | 1 | |
38 | 4458498 | | 1 | получено согласие |
39 | 4475950 | | 1 | |
40 | 4507090 | | 1 | |
41 | 4510088 | | 1 | |
42 | 4556326 | | 1 | |
43 | 4558227 | | 4 | получено согласие |
44 | 4605955 | | 3 | |
44.03.01 Педагогическое образование (Дошкольное образование), заочная форма обучения, 4 года 6 месяцев, отдельная квота |
1 | 3567172 | 10 | 1 | |
2 | 4412620 | | 2 | получено согласие |
44.04.01 Педагогическое образование (Менеджмент в образовании), очная форма обучения, 2 года, целевая подготовка |
1 | 3825968 | | 1 | |
2 | 4120588 | | 1 | |
3 | 4183924 | | 1 | |
44.04.01 Педагогическое образование (Инновационные процессы и технологии в сфере образования), очная форма обучения, 2 года, общие основания |
1 | 4285294 | 100 | 5 | |
2 | 3880017 | 10 | 3 | |
3 | 4110717 | 10 | 1 | |
4 | 4354826 | 10 | 3 | получено согласие |
5 | 4357432 | 10 | 2 | |
6 | 4446902 | 10 | 3 | |
7 | 3855401 | | 5 | |
8 | 3968648 | | 4 | получено согласие |
9 | 3969221 | | 5 | |
10 | 3989169 | | 5 | |
11 | 4038660 | | 1 | |
12 | 4039076 | | 3 | получено согласие |
13 | 4042110 | | 4 | получено согласие |
14 | 4042594 | | 3 | получено согласие |
15 | 4187287 | | 2 | получено согласие |
16 | 4188571 | | 2 | получено согласие |
17 | 4188651 | | 2 | получено согласие |
18 | 4193305 | | 5 | получено согласие |
19 | 4284202 | | 1 | |
20 | 4290643 | | 2 | |
21 | 4305644 | | 3 | получено согласие |
22 | 4350742 | | 2 | получено согласие |
23 | 4353091 | | 4 | |
24 | 4387758 | | 1 | |
25 | 4424740 | | 11 | получено согласие |
26 | 4425308 | | 4 | получено согласие |
27 | 4459390 | | 3 | получено согласие |
28 | 4459516 | | 2 | получено согласие |
29 | 4460300 | | 2 | получено согласие |
30 | 4460516 | | 4 | получено согласие |
31 | 4471750 | | 4 | |
32 | 4473632 | | 3 | |
33 | 4609602 | | 4 | получено согласие |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психология образования), заочная форма обучения, 4 года 6 месяцев, договор |
1 | 3735613 | 82 + 63 + 70 + 10 (инд. балл) = 225 | 1 | есть договор |
2 | 4378128 | 86 + 67 + 72 = 225 | 2 | |
3 | 3882740 | 77 + 53 + 52 = 182 | 1 | |
4 | 3565492 | 60 + 55 + 63 = 178 | 1 | |
5 | 3960759 | 81 + 45 + 51 = 177 | 1 | |
6 | 4279999 | 60 + 66 + 51 = 177 | 1 | |
7 | 3881460 | 61 + 55 + 41 = 157 | 5 | |
8 | 3653101 | 45 + 60 + 51 = 156 | 5 | |
9 | 3668759 | 57 + 49 + 4 (инд. балл) = 110 | 1 | |
10 | 4608560 | 61 | 1 | |
11 | 4406855 | 59 | 1 | |
12 | 4007931 | 10 | 1 | |
13 | 4098936 | 10 | 2 | |
14 | 0 | | 1 | |
15 | 3565442 | | 1 | |
16 | 3568304 | | 1 | |
17 | 3589159 | | 2 | |
18 | 3596425 | | 2 | |
19 | 3616541 | | 2 | |
20 | 3628472 | | 1 | |
21 | 3653756 | | 2 | |
22 | 3663068 | | 1 | |
23 | 3663462 | | 1 | |
24 | 3664020 | | 3 | |
25 | 3665055 | | 2 | |
26 | 3665196 | | 2 | |
27 | 3667215 | | 1 | |
28 | 3701693 | | 1 | есть договор |
29 | 3702059 | | 1 | |
30 | 3702374 | | 1 | |
31 | 3704894 | | 2 | |
32 | 3713402 | | 1 | |
33 | 3767641 | | 1 | |
34 | 3825922 | | 1 | |
35 | 3857745 | | 2 | |
36 | 3879834 | | 1 | |
37 | 3885481 | | 1 | |
38 | 3921106 | | 1 | |
39 | 3962951 | | 1 | |
40 | 3968326 | | 1 | |
41 | 3979263 | | 2 | |
42 | 4012078 | | 1 | |
43 | 4110830 | | 1 | |
44 | 4111850 | | 1 | |
45 | 4114359 | | 1 | |
46 | 4176364 | | 2 | |
47 | 4176626 | | 1 | |
48 | 4200505 | | 1 | |
49 | 4232762 | | 1 | |
50 | 4294152 | | 1 | |
51 | 4358398 | | 1 | |
52 | 4395679 | | 1 | |
53 | 4466028 | | 3 | |
54 | 4474210 | | 1 | |
55 | 4499318 | | 1 | |
56 | 4507090 | | 1 | |
57 | 4608548 | | 2 | |
44.04.01 Педагогическое образование (Воспитательная работа с молодежью), очная форма обучения, 2 года, общие основания |
1 | 4285294 | 100 | 3 | |
2 | 4354826 | 10 | 2 | получено согласие |
3 | 4458694 | 10 | 1 | |
4 | 3573839 | | 1 | |
5 | 3968974 | | 2 | |
6 | 3969972 | | 5 | получено согласие |
7 | 3971046 | | 4 | получено согласие |
8 | 3989169 | | 6 | |
9 | 4038660 | | 2 | |
10 | 4042110 | | 6 | получено согласие |
11 | 4042594 | | 4 | получено согласие |
12 | 4122356 | | 2 | |
13 | 4188571 | | 3 | получено согласие |
14 | 4289289 | | 2 | |
15 | 4290643 | | 1 | |
16 | 4350742 | | 3 | получено согласие |
17 | 4351460 | | 2 | получено согласие |
18 | 4407108 | | 4 | получено согласие |
19 | 4408826 | | 1 | |
20 | 4424740 | | 12 | получено согласие |
21 | 4425308 | | 1 | получено согласие |
22 | 4459390 | | 2 | получено согласие |
23 | 4459593 | | 4 | |
24 | 4459702 | | 3 | получено согласие |
25 | 4460300 | | 3 | получено согласие |
26 | 4460409 | | 1 | |
27 | 4460516 | | 2 | получено согласие |
28 | 4471750 | | 6 | |
29 | 4523044 | | 2 | |
30 | 4556404 | | 3 | |
31 | 4609602 | | 5 | получено согласие |
39.03.02 Социальная работа (Управление социальными проектами (коммуникации, технологии реализации)), очная форма обучения, 4 года, особая квота |
1 | 3938487 | 54 + 44 + 40 = 138 | 2 | |
2 | 4514381 | 45 + 42 + 37 = 124 | 4 | |
3 | 4496958 | 53 + 45 = 98 | 2 | |
4 | 3713249 | 49 + 47 = 96 | 2 | |
5 | 3563710 | 40 | 3 | получено согласие |
6 | 4304042 | 40 | 4 | получено согласие |
7 | 3570145 | | 4 | получено согласие |
8 | 3871415 | | 1 | |
9 | 3880980 | | 2 | получено согласие |
10 | 4038757 | | 2 | |
11 | 4052987 | | 3 | |
37.03.01 Психология (Психологическое консультирование), очная форма обучения, 4 года, отдельная квота |
1 | 4286996, без вступительных испытаний | 95 | 1 | |
2 | 4524986 | 78 + 66 = 144 | 1 | |
3 | 3966024 | 66 | 5 | |
4 | 3912156 | 10 | 1 | |
5 | 4050323 | 10 | 5 | |
6 | 3794958 | 4 | 2 | |
7 | 3856131 | 4 | 3 | |
8 | 3980693 | 4 | 1 | получено согласие |
9 | 3663417 | | 5 | |
10 | 3964143 | | 3 | |
11 | 4304042 | | 1 | получено согласие |
12 | 4410815 | | 4 | |
13 | 4610624 | | 4 | получено согласие |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Технология и информатика), очная форма обучения, 5 лет, целевая подготовка |
1 | 4103288 | 63 + 53 = 116 | 1 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Начальное образование и русский язык), очная форма обучения, 5 лет, договор |
1 | 3743683 | 69 + 67 = 136 | 3 | |
2 | 4370677 | 67 + 68 = 135 | 1 | |
3 | 4116591 | 75 + 59 = 134 | 1 | |
4 | 3965025 | 73 + 56 = 129 | 3 | |
5 | 4460498 | 63 + 66 = 129 | 1 | |
6 | 3879592 | 64 + 64 = 128 | 2 | |
7 | 4039814 | 66 + 59 = 125 | 3 | |
8 | 4310038 | 64 + 56 = 120 | 2 | |
9 | 4406613 | 51 + 68 = 119 | 1 | |
10 | 3890403 | 52 + 62 = 114 | 1 | |
11 | 4344947 | 61 + 51 = 112 | 1 | |
12 | 4285924 | 57 + 49 + 4 (инд. балл) = 110 | 6 | |
13 | 3610531 | 58 + 51 = 109 | 6 | |
14 | 4414321 | 64 + 45 = 109 | 1 | получено согласие |
15 | 3860499 | 63 + 42 = 105 | 1 | |
16 | 3972780 | 42 + 56 = 98 | 1 | |
17 | 4463549 | 49 + 49 = 98 | 1 | |
18 | 3567216 | 54 | 4 | |
19 | 3898533 | | 4 | |
20 | 4191076 | | 1 | |
21 | 4365591 | | 4 | |
22 | 4473231 | | 1 | |
23 | 4558227 | | 6 | |
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн), заочная форма обучения, 4 года 6 месяцев, целевая подготовка |
1 | 4490388 | 48 + 56 = 104 | 1 | |
2 | 3574104 | | 1 | |
3 | 3796938 | | 1 | |
44.03.01 Педагогическое образование (Дошкольное образование), заочная форма обучения, 4 года 6 месяцев, особая квота |
1 | 4496958 | 53 | 1 | |
2 | 4187115 | | 1 | |
3 | 4494157 | | 2 | |
39.03.02 Социальная работа (Управление социальными проектами (коммуникации, технологии реализации)), очная форма обучения, 4 года, отдельная квота |
1 | 4052834, без вступительных испытаний | 172 | 4 | |
2 | 4184648 | 78 + 68 + 9 (инд. балл) = 155 | 2 | получено согласие |
3 | 4079387 | 54 + 49 = 103 | 2 | |
4 | 3906409 | 4 | 3 | |
5 | 3964143 | | 2 | |
6 | 3964528 | | 1 | |
7 | 3998018 | | 2 | |
8 | 4042009 | | 10 | |
9 | 4130140 | | 2 | |
10 | 4304042 | | 4 | получено согласие |
11 | 4410815 | | 3 | |
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн), заочная форма обучения, 4 года 6 месяцев, договор |
1 | 3920460 | 61 + 55 = 116 | 1 | |
2 | 4041388 | 58 + 47 = 105 | 1 | |
3 | 4226153 | 46 + 45 = 91 | 1 | |
4 | 3770866 | | 1 | |
5 | 3880740 | | 3 | |
6 | 3962951 | | 2 | |
7 | 4115985 | | 1 | |
8 | 4232762 | | 4 | |
9 | 4277911 | | 4 | |
10 | 4290629 | | 1 | |
11 | 4414965 | | 2 | |
12 | 4462233 | | 1 | есть договор |
13 | 4507090 | | 2 | |
14 | 4556326 | | 1 | |
15 | 4558227 | | 5 | |
16 | 4605955 | | 1 | |
44.03.01 Педагогическое образование (Дошкольное образование), заочная форма обучения, 4 года 6 месяцев, целевая подготовка |
1 | 3664240 | | 1 | |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия), очная форма обучения, 4 года, договор |
1 | 3743683 | 69 + 67 = 136 | 2 | |
2 | 3883126 | 70 + 60 = 130 | 2 | |
3 | 4015590 | 66 + 60 = 126 | 1 | |
4 | 4039814 | 66 + 59 = 125 | 1 | |
5 | 4294388 | 63 + 62 = 125 | 3 | |
6 | 4338888 | 61 + 64 = 125 | 2 | |
7 | 4310038 | 64 + 56 = 120 | 1 | |
8 | 3963469 | 63 + 52 + 4 (инд. балл) = 119 | 3 | |
9 | 4040113 | 69 + 49 = 118 | 1 | |
10 | 4267097 | 63 + 52 = 115 | 2 | |
11 | 3971588 | 55 + 56 = 111 | 3 | |
12 | 3610531 | 58 + 51 = 109 | 2 | |
13 | 4287245 | 52 + 47 = 99 | 2 | |
14 | 3972780 | 42 + 56 = 98 | 4 | |
15 | 4226153 | 46 + 45 = 91 | 2 | |
16 | 3693089 | | 1 | |
17 | 3888799 | | 1 | |
18 | 4558124 | | 5 | |
37.03.01 Психология (Психологическое консультирование), очная форма обучения, 4 года, особая квота |
1 | 3897620 | 57 + 53 + 70 = 180 | 2 | |
2 | 4110299 | 55 + 51 = 106 | 4 | получено согласие |
3 | 4395733 | 61 | 1 | |
4 | 4304042 | 40 | 1 | получено согласие |
5 | 3580604 | | 1 | |
6 | 3653490 | | 1 | |
7 | 3880980 | | 1 | получено согласие |
8 | 3885100 | | 1 | |
9 | 4038757 | | 1 | |
10 | 4112425 | | 1 | получено согласие |
11 | 4287185 | | 3 | получено согласие |
12 | 4346044 | | 3 | получено согласие |
13 | 4494157 | | 4 | |
44.03.01 Педагогическое образование (Дошкольное образование), заочная форма обучения, 4 года 6 месяцев, договор |
1 | 3602652 | 67 + 53 = 120 | 2 | |
2 | 4310038 | 64 + 56 = 120 | 4 | |
3 | 4364050 | 70 + 44 = 114 | 3 | |
4 | 4007931 | 10 | 2 | |
5 | 3589160 | | 1 | |
6 | 3653756 | | 3 | |
7 | 3664424 | | 1 | есть договор |
8 | 3702374 | | 5 | |
9 | 3880740 | | 2 | |
10 | 4110204 | | 2 | |
11 | 4114359 | | 3 | |
12 | 4285905 | | 3 | |
13 | 4333382 | | 1 | |
14 | 4354192 | | 1 | |
15 | 4462233 | | 2 | |
16 | 4477422 | | 5 | |
17 | 4506433 | | 1 | получено согласие |
18 | 4558227 | | 7 | |
37.05.01 Клиническая психология (Клиническое консультирование и психотерапия), очная форма обучения, 5 лет 6 месяцев, договор |
1 | 3912156 | 78 + 79 + 57 + 10 (инд. балл) = 224 | 1 | |
2 | 4506391 | 69 + 55 + 74 + 10 (инд. балл) = 208 | 1 | |
3 | 4406663 | 72 + 63 + 72 = 207 | 1 | |
4 | 4233385 | 70 + 74 + 53 = 197 | 3 | |
5 | 3999580 | 63 + 56 + 66 = 185 | 3 | |
6 | 4356064 | 66 + 53 + 66 = 185 | 1 | |
7 | 3650492 | 54 + 63 + 66 = 183 | 1 | |
8 | 3897620, преимущественное право на зачисление | 57 + 53 + 70 = 180 | 2 | |
9 | 4285270 | 69 + 56 + 47 = 172 | 1 | |
10 | 3795269 | 70 + 48 + 48 + 4 (инд. балл) = 170 | 1 | |
11 | 3854817 | 70 + 40 + 60 = 170 | 2 | |
12 | 3980442 | 52 + 56 + 55 = 163 | 2 | |
13 | 3610531 | 58 + 51 + 51 = 160 | 8 | |
14 | 3881460 | 61 + 41 + 55 = 157 | 1 | |
15 | 4154196 | 55 + 45 + 53 + 4 (инд. балл) = 157 | 4 | |
16 | 3653101 | 45 + 51 + 60 = 156 | 1 | |
17 | 4407349 | 51 + 51 + 53 = 155 | 1 | |
18 | 4355428 | 66 + 45 + 40 = 151 | 1 | |
19 | 3669492 | 54 + 50 + 42 + 3 (инд. балл) = 149 | 3 | |
20 | 3963478 | 69 + 41 + 38 = 148 | 1 | |
21 | 3625717 | 61 + 41 + 43 = 145 | 3 | |
22 | 4495323 | 51 + 45 + 39 + 4 (инд. балл) = 139 | 3 | |
23 | 3980693 | 55 + 50 + 4 (инд. балл) = 109 | 1 | получено согласие |
24 | 4293823 | 60 + 43 = 103 | 2 | |
25 | 4406855 | 59 | 3 | |
26 | 3568010 | | 1 | |
27 | 3596425 | | 3 | |
28 | 3603264 | | 1 | |
29 | 3704984 | | 1 | |
30 | 3713221 | | 1 | |
31 | 3883343 | | 1 | получено согласие |
32 | 4122182 | | 3 | |
33 | 4398102 | | 1 | |
34 | 4414965 | | 1 | |
35 | 4512305 | | 3 | |
36 | 4564737 | | 1 | |
37 | 4577255 | | 2 | |
39.03.02 Социальная работа (Управление социальными проектами (коммуникации, технологии реализации)), очная форма обучения, 4 года, договор |
1 | 4487278 | 91 + 88 + 93 + 10 (инд. балл) = 282 | 3 | |
2 | 3655766 | 81 + 67 + 63 = 211 | 2 | |
3 | 3974963 | 66 + 62 + 72 = 200 | 3 | |
4 | 3892641 | 61 + 63 + 70 + 4 (инд. балл) = 198 | 4 | |
5 | 3906409 | 61 + 56 + 74 + 4 (инд. балл) = 195 | 3 | |
6 | 4014498 | 60 + 67 + 44 + 10 (инд. балл) = 181 | 5 | |
7 | 3971588 | 55 + 56 + 57 = 168 | 5 | |
8 | 3713249, преимущественное право на зачисление | 60 + 49 + 47 = 156 | 4 | |
9 | 4317172 | 52 + 48 + 53 = 153 | 5 | |
10 | 4355257 | 73 + 68 + 10 (инд. балл) = 151 | 5 | |
11 | 4497502 | 48 + 47 + 49 = 144 | 3 | |
12 | 3972780 | 42 + 56 = 98 | 6 | |
13 | 4272369 | 51 + 36 = 87 | 3 | |
14 | 3898533 | | 2 | |
15 | 4176510 | | 1 | |
16 | 4365591 | | 1 | |
17 | 4413889 | | 2 | |
18 | 4587758 | | 2 | |
44.04.01 Педагогическое образование (Педагогический дизайн), очная форма обучения, 2 года, общие основания |
1 | 4285294 | 100 | 4 | |
2 | 4110717 | 10 | 2 | |
3 | 4354826 | 10 | 4 | получено согласие |
4 | 3989169 | | 7 | |
5 | 4038660 | | 3 | |
6 | 4042110 | | 2 | получено согласие |
7 | 4042594 | | 2 | получено согласие |
8 | 4188571 | | 4 | получено согласие |
9 | 4188651 | | 4 | получено согласие |
10 | 4193305 | | 6 | получено согласие |
11 | 4356292 | | 2 | |
12 | 4409634 | | 1 | получено согласие |
13 | 4424740 | | 13 | получено согласие |
14 | 4425308 | | 2 | получено согласие |
15 | 4459516 | | 1 | получено согласие |
16 | 4460516 | | 1 | получено согласие |
17 | 4471750 | | 8 | |
18 | 4556939 | | 1 | получено согласие |
19 | 4609602 | | 3 | получено согласие |
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн), заочная форма обучения, 4 года 6 месяцев, отдельная квота |
1 | 4188156 | 51 + 53 + 4 (инд. балл) = 108 | 2 | получено согласие |
2 | 3663344, преимущественное право на зачисление | | 1 | |
3 | 3892470, преимущественное право на зачисление | | 2 | |
4 | 4127447 | | 2 | получено согласие |
5 | 4412620 | | 1 | получено согласие |
44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образование), заочная форма обучения, 4 года 6 месяцев, договор |
1 | 3602652 | 67 + 53 = 120 | 1 | |
2 | 4310038 | 64 + 56 = 120 | 3 | |
3 | 4364050 | 70 + 44 = 114 | 2 | |
4 | 4543754 | 57 | 2 | |
5 | 4351413 | 37 | 1 | |
6 | 3663551 | 10 | 1 | |
7 | 3887568 | 10 | 1 | |
8 | 3979040 | 10 | 1 | |
9 | 4098936 | 10 | 3 | |
10 | 3567474 | | 2 | |
11 | 3589159 | | 1 | |
12 | 3604757 | | 1 | |
13 | 3620109 | | 1 | |
14 | 3653756 | | 1 | |
15 | 3663775 | | 1 | есть договор |
16 | 3701832 | | 1 | есть договор |
17 | 3702374 | | 2 | |
18 | 3704894 | | 1 | |
19 | 3770573 | | 1 | |
20 | 3879834 | | 2 | |
21 | 3879977 | | 1 | |
22 | 3880740 | | 1 | |
23 | 3881577 | | 1 | |
24 | 3888412 | | 1 | |
25 | 3902656 | | 1 | есть договор |
26 | 3979263 | | 1 | |
27 | 4110204 | | 1 | |
28 | 4114359 | | 2 | |
29 | 4134730 | | 1 | |
30 | 4164520 | | 2 | |
31 | 4176626 | | 2 | |
32 | 4285905 | | 2 | |
33 | 4352993 | | 1 | |
34 | 4422878 | | 1 | |
35 | 4466028 | | 2 | |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование (Психолого-педагогическое сопровождение в сфере образования), заочная форма обучения, 2 года 5 месяцев, договор |
1 | 0 | | 2 | |
2 | 3569562 | | 1 | |
3 | 3576201 | | 1 | |
4 | 3586781 | | 1 | |
5 | 3701185 | | 1 | |
6 | 3702032 | | 3 | |
7 | 3766867 | | 3 | |
8 | 3794824 | | 1 | |
9 | 3825772 | | 1 | |
10 | 3825824 | | 1 | |
11 | 3828362 | | 1 | есть договор |
12 | 3883592 | | 3 | |
13 | 3963087 | | 1 | |
14 | 4039760 | | 1 | |
15 | 4284398 | | 1 | |
16 | 4326555 | | 1 | |
17 | 4351361 | | 1 | |
18 | 4353327 | | 1 | |
19 | 4353745 | | 1 | |
20 | 4409634 | | 4 | |
21 | 4606338 | | 1 | |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психология образования), очная форма обучения, 4 года, отдельная квота |
1 | 4355692, без вступительных испытаний | 173 | 7 | получено согласие |
2 | 4052834, без вступительных испытаний | 127 | 5 | |
3 | 4286996, без вступительных испытаний | 95 | 2 | |
4 | 4050323 | 10 | 4 | |
5 | 3980693 | 4 | 2 | получено согласие |
6 | 3663417 | | 4 | |
7 | 4304042 | | 2 | получено согласие |
8 | 4308705 | | 2 | получено согласие |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия), очная форма обучения, 4 года, отдельная квота |
1 | 4286996, без вступительных испытаний | 95 | 4 | |
2 | 4524986 | 66 | 4 | |
3 | 4050323 | 10 | 3 | |
4 | 4110771 | | 4 | |
5 | 4410815 | | 2 | |
6 | 4558124 | | 5 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Технология и информатика), очная форма обучения, 5 лет, договор |
1 | 3764947 | 55 + 53 = 108 | 1 | |
2 | 3884695 | | 1 | |
44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образование), заочная форма обучения, 4 года 6 месяцев, договор |
1 | 3602652 | 67 + 53 = 120 | 1 | |
2 | 4310038 | 64 + 56 = 120 | 3 | |
3 | 4364050 | 70 + 44 = 114 | 2 | |
4 | 4543754 | 57 | 2 | |
5 | 4351413 | 37 | 1 | |
6 | 3663551 | 10 | 1 | |
7 | 3887568 | 10 | 1 | |
8 | 3979040 | 10 | 1 | |
9 | 4098936 | 10 | 3 | |
10 | 3567474 | | 2 | |
11 | 3589159 | | 1 | |
12 | 3604757 | | 1 | |
13 | 3620109 | | 1 | |
14 | 3653756 | | 1 | |
15 | 3663775 | | 1 | есть договор |
16 | 3701832 | | 1 | есть договор |
17 | 3702374 | | 2 | |
18 | 3704894 | | 1 | |
19 | 3770573 | | 1 | |
20 | 3879834 | | 2 | |
21 | 3879977 | | 1 | |
22 | 3880740 | | 1 | |
23 | 3881577 | | 1 | |
24 | 3888412 | | 1 | |
25 | 3902656 | | 1 | есть договор |
26 | 3979263 | | 1 | |
27 | 4110204 | | 1 | |
28 | 4114359 | | 2 | |
29 | 4134730 | | 1 | |
30 | 4164520 | | 2 | |
31 | 4176626 | | 2 | |
32 | 4285905 | | 2 | |
33 | 4352993 | | 1 | |
34 | 4422878 | | 1 | |
35 | 4466028 | | 2 | |
37.03.01 Психология (Психологическое консультирование), очная форма обучения, 4 года, общие основания |
1 | 4199897 | 78 + 80 + 77 + 4 (инд. балл) = 239 | 1 | |
2 | 4065622 | 66 + 75 + 76 + 10 (инд. балл) = 227 | 1 | получено согласие |
3 | 3912156 | 78 + 79 + 57 + 10 (инд. балл) = 224 | 1 | |
4 | 3891077 | 78 + 56 + 70 + 10 (инд. балл) = 214 | 1 | |
5 | 4524986 | 67 + 78 + 66 = 211 | 1 | |
6 | 4506391 | 69 + 55 + 74 + 10 (инд. балл) = 208 | 1 | |
7 | 4406663 | 72 + 63 + 72 = 207 | 1 | |
8 | 3871635 | 83 + 50 + 66 + 4 (инд. балл) = 203 | 1 | |
9 | 4184270 | 75 + 50 + 64 + 10 (инд. балл) = 199 | 1 | |
10 | 4233385 | 70 + 74 + 52 = 196 | 2 | |
11 | 4338888 | 61 + 71 + 64 = 196 | 1 | |
12 | 4356064 | 66 + 53 + 66 = 185 | 1 | |
13 | 4400837 | 72 + 58 + 55 = 185 | 1 | |
14 | 3829866 | 75 + 60 + 47 = 182 | 1 | |
15 | 3897620, преимущественное право на зачисление | 57 + 53 + 70 = 180 | 2 | |
16 | 3921362 | 69 + 43 + 62 = 174 | 1 | |
17 | 4321013 | 63 + 48 + 53 + 10 (инд. балл) = 174 | 4 | |
18 | 4285270 | 69 + 56 + 47 = 172 | 1 | |
19 | 4110259 | 69 + 50 + 52 = 171 | 1 | |
20 | 4019557 | 63 + 50 + 56 = 169 | 1 | получено согласие |
21 | 4288853 | 54 + 66 + 45 + 4 (инд. балл) = 169 | 4 | |
22 | 4300480 | 72 + 51 + 46 = 169 | 1 | |
23 | 4064285 | 64 + 41 + 60 = 165 | 1 | |
24 | 4267097 | 63 + 50 + 52 = 165 | 1 | |
25 | 3853781 | 61 + 45 + 58 = 164 | 1 | |
26 | 3980442 | 52 + 56 + 55 = 163 | 1 | |
27 | 3975092 | 49 + 38 + 74 = 161 | 2 | |
28 | 4547606 | 54 + 48 + 59 = 161 | 1 | |
29 | 3610531 | 58 + 51 + 51 = 160 | 7 | получено согласие |
30 | 3651867 | 64 + 45 + 48 = 157 | 2 | |
31 | 3881460 | 61 + 41 + 55 = 157 | 1 | получено согласие |
32 | 3653101 | 45 + 51 + 60 = 156 | 1 | |
33 | 4407349 | 51 + 51 + 53 = 155 | 1 | получено согласие |
34 | 4355428 | 66 + 45 + 40 = 151 | 1 | |
35 | 4479174 | 52 + 41 + 53 = 146 | 1 | |
36 | 3925947 | 58 + 40 + 47 = 145 | 1 | |
37 | 3966024, преимущественное право на зачисление | 73 + 66 = 139 | 5 | |
38 | 4510583 | 67 + 70 = 137 | 3 | |
39 | 4391642 | 58 + 60 + 10 (инд. балл) = 128 | 1 | |
40 | 4537882 | 63 + 64 = 127 | 5 | |
41 | 4481720 | 66 + 58 = 124 | 1 | |
42 | 3610900 | 70 + 48 = 118 | 3 | |
43 | 4461105 | 54 + 63 = 117 | 2 | |
44 | 3985280 | 58 + 55 = 113 | 3 | |
45 | 3668759 | 57 + 49 + 4 (инд. балл) = 110 | 3 | |
46 | 3980693 | 55 + 50 + 4 (инд. балл) = 109 | 1 | получено согласие |
47 | 3605991 | 56 + 52 = 108 | 1 | |
48 | 3966887 | 49 + 59 = 108 | 3 | |
49 | 4110299 | 55 + 51 = 106 | 4 | получено согласие |
50 | 4213003 | 58 + 48 = 106 | 2 | |
51 | 3702124 | 55 + 49 = 104 | 2 | получено согласие |
52 | 4121582 | 51 + 41 = 92 | 1 | |
53 | 4160068 | 43 + 41 = 84 | 3 | |
54 | 4406855 | 59 | 1 | |
55 | 3807859 | 58 | 5 | |
56 | 3987442 | 58 | 2 | |
57 | 4325381 | 55 | 3 | |
58 | 3567216 | 54 | 4 | |
59 | 4426266 | 49 | 3 | |
60 | 4557408 | 48 | 2 | |
