58.03.01 Востоковедение и африканистика (Китай в мировой политике (китайский и японский языки)), очная форма обучения, 4 года, особая квота |
1 | 3796616 | 67 + 62 + 67 + 10 (инд. балл) = 206 | 2 | |
2 | 3570145 | | 1 | получено согласие |
58.04.01 Востоковедение и африканистика (Восточная Азия в мировой политике (китайский язык)), очная форма обучения, 2 года, договор |
1 | 4284864 | | 1 | |
2 | 4474354 | | 1 | |
3 | 4507764 | | 1 | |
58.03.01 Востоковедение и африканистика (Профессиональные коммуникации в сфере внешнеэкономической деятельности (монгольский и китайский языки)), очная форма обучения, 4 года, договор |
1 | 4365534 | 72 + 68 + 94 = 234 | 3 | |
2 | 4154967 | 73 + 62 + 86 + 10 (инд. балл) = 231 | 8 | |
3 | 3892145 | 86 + 68 + 67 = 221 | 2 | |
4 | 4021389 | 66 + 74 + 73 = 213 | 5 | |
5 | 4093557 | 69 + 68 + 75 = 212 | 3 | |
6 | 3968193 | 81 + 76 + 53 = 210 | 10 | |
7 | 4337523 | 72 + 62 + 68 = 202 | 1 | |
8 | 4009435 | 60 + 66 + 72 = 198 | 3 | |
9 | 3876326 | 83 + 62 + 52 = 197 | 8 | |
10 | 3702176 | 55 + 68 + 72 = 195 | 4 | |
11 | 3807313 | 81 + 53 + 55 + 4 (инд. балл) = 193 | 6 | |
12 | 3954971 | 70 + 57 + 59 = 186 | 2 | |
13 | 3997946 | 75 + 60 + 49 = 184 | 1 | есть договор |
14 | 4446039 | 63 + 51 + 68 = 182 | 7 | |
15 | 4009043 | 49 + 62 + 56 = 167 | 2 | |
16 | 4510549 | 66 + 49 + 49 = 164 | 2 | |
17 | 4262084 | 52 + 57 + 52 = 161 | 7 | |
18 | 4051071 | 61 + 45 + 44 = 150 | 2 | |
19 | 4207832 | 78 + 61 = 139 | 2 | |
20 | 4062812 | 49 + 52 = 101 | 1 | |
21 | 4187771 | 49 | 3 | |
22 | 3638553 | | 3 | |
23 | 3766664 | | 6 | |
24 | 4052520 | | 1 | получено согласие |
25 | 4557406 | | 10 | |
26 | 4587652 | | 2 | |
58.03.01 Востоковедение и африканистика (Профессиональные коммуникации в сфере внешнеэкономической деятельности (монгольский и китайский языки)), очная форма обучения, 4 года, общие основания |
1 | 4418612 | 94 + 72 + 100 + 10 (инд. балл) = 276 | 5 | получено согласие |
2 | 4265514 | 91 + 72 + 76 + 10 (инд. балл) = 249 | 11 | получено согласие |
3 | 4040834 | 75 + 82 + 73 + 10 (инд. балл) = 240 | 6 | |
4 | 3652314 | 91 + 74 + 69 = 234 | 6 | |
5 | 4365534 | 72 + 68 + 94 = 234 | 3 | |
6 | 4102199 | 70 + 80 + 83 = 233 | 3 | |
7 | 4154967 | 73 + 62 + 86 + 10 (инд. балл) = 231 | 7 | получено согласие |
8 | 4111891 | 70 + 89 + 64 = 223 | 6 | |
9 | 4021389 | 66 + 74 + 73 = 213 | 7 | |
10 | 4090982 | 75 + 78 + 58 = 211 | 1 | |
11 | 3968193 | 81 + 76 + 53 = 210 | 8 | |
12 | 4203957 | 69 + 74 + 62 = 205 | 7 | |
13 | 3645392 | 51 + 82 + 66 + 4 (инд. балл) = 203 | 3 | получено согласие |
14 | 3851457 | 72 + 78 + 52 = 202 | 3 | получено согласие |
15 | 4337523 | 72 + 62 + 68 = 202 | 1 | |
16 | 3649441 | 72 + 55 + 73 = 200 | 4 | |
17 | 3876326 | 83 + 62 + 52 = 197 | 8 | |
18 | 4537932 | 69 + 68 + 59 = 196 | 6 | |
19 | 3702176 | 55 + 68 + 72 = 195 | 3 | получено согласие |
20 | 3974910 | 63 + 55 + 72 = 190 | 3 | |
21 | 3954971 | 70 + 57 + 59 = 186 | 1 | |
22 | 3997946 | 75 + 60 + 49 = 184 | 1 | |
23 | 4446039 | 63 + 51 + 68 = 182 | 7 | |
24 | 3934400 | 63 + 68 + 49 = 180 | 3 | получено согласие |
25 | 4009043 | 49 + 62 + 56 = 167 | 7 | |
26 | 4042009, преимущественное право на зачисление | 55 + 57 + 55 = 167 | 4 | |
27 | 4510549 | 66 + 49 + 49 = 164 | 2 | |
28 | 4262084 | 52 + 57 + 52 = 161 | 1 | |
29 | 4248680 | 60 + 36 + 64 = 160 | 2 | |
30 | 3571047 | 61 + 45 + 52 = 158 | 2 | |
31 | 3996440, преимущественное право на зачисление | 54 + 51 + 49 = 154 | 4 | |
32 | 4182152 | 57 + 42 + 52 = 151 | 5 | получено согласие |
33 | 4440534 | 60 + 79 + 10 (инд. балл) = 149 | 8 | |
34 | 4267488 | 72 + 72 = 144 | 6 | |
35 | 4207832 | 78 + 61 = 139 | 5 | |
36 | 4085647, преимущественное право на зачисление | 58 + 63 = 121 | 6 | |
37 | 3880771 | 42 | 3 | |
38 | 3638553 | | 1 | получено согласие |
39 | 3766664 | | 7 | |
40 | 3805933 | | 2 | |
41 | 3891980 | | 8 | |
42 | 3962951 | | 1 | |
43 | 4009463 | | 1 | |
44 | 4052520 | | 1 | получено согласие |
45 | 4186744 | | 7 | |
46 | 4459665 | | 3 | |
47 | 4464090 | | 4 | получено согласие |
48 | 4473592 | | 6 | |
49 | 4557406 | | 10 | |
50 | 4579084 | | 7 | |
51 | 4587652 | | 3 | |
58.03.01 Востоковедение и африканистика (Китай в мировой политике (китайский и японский языки)), очная форма обучения, 4 года, договор |
1 | 3809533, преимущественное право на зачисление | 73 + 89 + 79 = 241 | 1 | |
2 | 4365534 | 72 + 68 + 94 = 234 | 7 | |
3 | 4154967 | 73 + 62 + 86 + 10 (инд. балл) = 231 | 6 | |
4 | 3900292 | 83 + 55 + 69 + 10 (инд. балл) = 217 | 2 | |
5 | 4021389 | 66 + 74 + 73 = 213 | 4 | |
6 | 4093557 | 69 + 68 + 75 = 212 | 5 | |
7 | 3968193 | 81 + 76 + 53 = 210 | 6 | |
8 | 4110234 | 67 + 68 + 68 = 203 | 2 | есть договор |
9 | 3876326 | 83 + 62 + 52 = 197 | 5 | |
10 | 3807313 | 81 + 53 + 55 + 4 (инд. балл) = 193 | 3 | |
11 | 4122199 | 58 + 64 + 71 = 193 | 3 | |
12 | 3888842 | 58 + 55 + 73 = 186 | 2 | |
13 | 3954971 | 70 + 57 + 59 = 186 | 3 | |
14 | 3997946 | 75 + 60 + 49 = 184 | 2 | |
15 | 3905951 | 69 + 40 + 74 = 183 | 1 | |
16 | 4387624 | 58 + 62 + 62 = 182 | 4 | |
17 | 4446039 | 63 + 51 + 68 = 182 | 5 | |
18 | 4287966 | 73 + 49 + 57 = 179 | 5 | |
19 | 4009606 | 70 + 42 + 64 = 176 | 1 | |
20 | 3700882 | 58 + 64 + 53 = 175 | 2 | |
21 | 3850990 | 63 + 66 + 38 = 167 | 1 | |
22 | 4009043 | 49 + 62 + 56 = 167 | 4 | |
23 | 4373455 | 66 + 51 + 49 = 166 | 3 | |
24 | 3963039 | 49 + 51 + 60 + 4 (инд. балл) = 164 | 2 | |
25 | 4262084 | 52 + 57 + 52 = 161 | 5 | |
26 | 4135194 | 66 + 36 + 54 = 156 | 2 | |
27 | 3939054 | 67 + 36 + 49 = 152 | 2 | |
28 | 3795269 | 70 + 45 + 31 + 4 (инд. балл) = 150 | 5 | |
29 | 4394536 | 46 + 45 + 56 = 147 | 4 | |
30 | 4409833 | 55 + 45 + 37 = 137 | 4 | |
31 | 3880506 | 61 + 38 + 34 = 133 | 2 | |
32 | 4289680 | 58 + 56 + 4 (инд. балл) = 118 | 3 | |
33 | 3969379 | 57 + 55 = 112 | 6 | |
34 | 3608317 | 49 + 53 = 102 | 3 | |
35 | 3896380 | 47 + 31 = 78 | 2 | |
36 | 3988629 | 10 | 2 | |
37 | 3766664 | | 2 | |
38 | 3962965 | | 2 | |
39 | 3983413 | | 2 | |
40 | 4042907 | | 2 | |
41 | 4048139 | | 2 | |
42 | 4556368 | | 2 | |
43 | 4557406 | | 5 | |
44 | 4587652 | | 4 | |
58.03.01 Востоковедение и африканистика (Китай в мировой политике (китайский и японский языки)), очная форма обучения, 4 года, общие основания |
1 | 3704272 | 100 + 82 + 64 + 10 (инд. балл) = 256 | 2 | |
2 | 4030105 | 94 + 78 + 79 = 251 | 5 | |
3 | 3931206 | 81 + 89 + 75 = 245 | 2 | |
4 | 4428308 | 86 + 84 + 73 = 243 | 5 | |
5 | 3809533, преимущественное право на зачисление | 73 + 89 + 79 = 241 | 1 | |
6 | 4040834 | 75 + 82 + 73 + 10 (инд. балл) = 240 | 3 | |
7 | 4159959 | 72 + 87 + 67 + 10 (инд. балл) = 236 | 4 | |
8 | 3565518 | 83 + 70 + 81 = 234 | 1 | получено согласие |
9 | 3652314 | 91 + 74 + 69 = 234 | 1 | |
10 | 4365534 | 72 + 68 + 94 = 234 | 6 | |
11 | 4102199 | 70 + 80 + 83 = 233 | 2 | |
12 | 4125161 | 81 + 64 + 86 = 231 | 2 | |
13 | 4154967 | 73 + 62 + 86 + 10 (инд. балл) = 231 | 6 | получено согласие |
14 | 3900343 | 85 + 72 + 66 = 223 | 3 | |
15 | 4111891 | 70 + 89 + 64 = 223 | 5 | |
16 | 3881499 | 75 + 68 + 66 + 10 (инд. балл) = 219 | 5 | получено согласие |
17 | 3900292 | 83 + 55 + 69 + 10 (инд. балл) = 217 | 2 | |
18 | 4021389 | 66 + 74 + 73 = 213 | 3 | |
19 | 3889180 | 81 + 68 + 63 = 212 | 2 | |
20 | 4090982 | 75 + 78 + 58 = 211 | 5 | |
21 | 3968193 | 81 + 76 + 53 = 210 | 5 | |
22 | 3796616 | 67 + 62 + 67 + 10 (инд. балл) = 206 | 2 | |
23 | 4511812 | 67 + 66 + 73 = 206 | 2 | |
24 | 4203957 | 69 + 74 + 62 = 205 | 4 | |
25 | 3645392 | 51 + 82 + 66 + 4 (инд. балл) = 203 | 1 | получено согласие |
26 | 3649441 | 72 + 55 + 73 = 200 | 11 | |
27 | 3966125 | 66 + 80 + 54 = 200 | 1 | получено согласие |
28 | 3876326 | 83 + 62 + 52 = 197 | 5 | |
29 | 4537932 | 69 + 68 + 59 = 196 | 7 | |
30 | 4122199 | 58 + 64 + 71 = 193 | 3 | |
31 | 3974910 | 63 + 55 + 72 = 190 | 5 | |
32 | 3888842 | 58 + 55 + 73 = 186 | 2 | |
33 | 3954971 | 70 + 57 + 59 = 186 | 3 | |
34 | 3997946 | 75 + 60 + 49 = 184 | 2 | |
35 | 3905951 | 69 + 40 + 74 = 183 | 1 | |
36 | 4387624 | 58 + 62 + 62 = 182 | 3 | |
37 | 4446039 | 63 + 51 + 68 = 182 | 4 | |
38 | 4009606 | 70 + 42 + 64 = 176 | 1 | |
39 | 3850990 | 63 + 66 + 38 = 167 | 1 | |
40 | 4009043 | 49 + 62 + 56 = 167 | 3 | |
41 | 4042009, преимущественное право на зачисление | 55 + 57 + 55 = 167 | 2 | |
42 | 3931091, преимущественное право на зачисление | 66 + 45 + 53 = 164 | 1 | получено согласие |
43 | 3963039 | 49 + 51 + 60 + 4 (инд. балл) = 164 | 2 | |
44 | 3702124 | 55 + 57 + 49 = 161 | 5 | получено согласие |
45 | 4262084 | 52 + 57 + 52 = 161 | 4 | |
46 | 3571047 | 61 + 45 + 52 = 158 | 1 | |
47 | 4135194 | 66 + 36 + 54 = 156 | 2 | |
48 | 3795269 | 70 + 45 + 31 + 4 (инд. балл) = 150 | 2 | получено согласие |
49 | 4267488 | 72 + 72 = 144 | 2 | |
50 | 4207832 | 78 + 61 = 139 | 8 | |
51 | 4409833 | 55 + 45 + 37 = 137 | 1 | |
52 | 4407971 | 49 + 38 + 47 = 134 | 3 | |
53 | 4256049 | 69 + 59 = 128 | 5 | |
54 | 4289680 | 58 + 56 + 4 (инд. балл) = 118 | 3 | |
55 | 3969379 | 57 + 55 = 112 | 3 | |
56 | 3608317 | 49 + 53 = 102 | 3 | |
57 | 4350972 | 57 | 1 | |
58 | 3988629 | 10 | 2 | |
59 | 3766664 | | 2 | |
60 | 3805933 | | 6 | |
61 | 3891980 | | 3 | |
62 | 3962965 | | 2 | |
63 | 3979206 | | 3 | |
64 | 3983413 | | 1 | |
65 | 4040852 | | 2 | получено согласие |
66 | 4042907 | | 2 | |
67 | 4048139 | | 2 | получено согласие |
68 | 4168036 | | 2 | |
69 | 4186744 | | 6 | |
70 | 4361456 | | 1 | |
71 | 4464533, преимущественное право на зачисление | | 5 | получено согласие |
72 | 4471752 | | 2 | |
73 | 4473592 | | 4 | |
74 | 4556368 | | 2 | |
75 | 4557406 | | 4 | |
76 | 4579084 | | 6 | |
77 | 4587652 | | 4 | |
78 | 4587999 | | 2 | |
79 | 4594945 | | 6 | |
58.03.01 Востоковедение и африканистика (Экономическое развитие Китая (китайский и корейский языки)), очная форма обучения, 4 года, общие основания |
1 | 4418612 | 94 + 72 + 100 + 10 (инд. балл) = 276 | 1 | получено согласие |
2 | 3682626 | 88 + 75 + 94 = 257 | 1 | |
3 | 4030105 | 94 + 78 + 79 = 251 | 3 | |
4 | 4265514 | 91 + 72 + 76 + 10 (инд. балл) = 249 | 6 | получено согласие |
5 | 3931206 | 81 + 89 + 75 = 245 | 4 | |
6 | 4428308 | 86 + 84 + 73 = 243 | 4 | |
7 | 4040834 | 75 + 82 + 73 + 10 (инд. балл) = 240 | 5 | |
8 | 4159959 | 72 + 87 + 67 + 10 (инд. балл) = 236 | 3 | |
9 | 3565518 | 83 + 70 + 81 = 234 | 4 | получено согласие |
10 | 3652314 | 91 + 74 + 69 = 234 | 4 | |
11 | 4365534 | 72 + 68 + 94 = 234 | 2 | |
12 | 4102199 | 70 + 80 + 83 = 233 | 1 | |
13 | 4125161 | 81 + 64 + 86 = 231 | 3 | |
14 | 4154967 | 73 + 62 + 86 + 10 (инд. балл) = 231 | 4 | получено согласие |
15 | 3663359 | 81 + 55 + 78 + 10 (инд. балл) = 224 | 2 | |
16 | 4111891 | 70 + 89 + 64 = 223 | 2 | |
17 | 4488426 | 72 + 70 + 71 + 10 (инд. балл) = 223 | 2 | |
18 | 3881499 | 75 + 68 + 66 + 10 (инд. балл) = 219 | 4 | получено согласие |
19 | 4021389 | 66 + 74 + 73 = 213 | 2 | |
20 | 4090982 | 75 + 78 + 58 = 211 | 4 | |
21 | 3968193 | 81 + 76 + 53 = 210 | 4 | |
22 | 4511812 | 67 + 66 + 73 = 206 | 3 | |
23 | 4203957 | 69 + 74 + 62 = 205 | 5 | |
24 | 4110234 | 67 + 68 + 68 = 203 | 1 | |
25 | 4337523 | 72 + 62 + 68 = 202 | 4 | |
26 | 3886922 | 55 + 82 + 64 = 201 | 1 | получено согласие |
27 | 3649441 | 72 + 55 + 73 = 200 | 1 | |
28 | 3876326 | 83 + 62 + 52 = 197 | 3 | |
29 | 4537932 | 69 + 68 + 59 = 196 | 5 | |
30 | 3702176 | 55 + 68 + 72 = 195 | 1 | получено согласие |
31 | 3929883 | 61 + 66 + 56 + 10 (инд. балл) = 193 | 1 | |
32 | 4122199 | 58 + 64 + 71 = 193 | 1 | |
33 | 4392595, преимущественное право на зачисление | 73 + 55 + 63 = 191 | 3 | |
34 | 3997946 | 75 + 60 + 49 = 184 | 3 | |
35 | 4387624 | 58 + 62 + 62 = 182 | 4 | |
36 | 4446039 | 63 + 51 + 68 = 182 | 1 | |
37 | 4287476 | 58 + 40 + 76 = 174 | 4 | |
38 | 4125265 | 54 + 44 + 75 = 173 | 1 | |
39 | 3850990 | 63 + 66 + 38 = 167 | 2 | |
40 | 4009043 | 49 + 62 + 56 = 167 | 2 | |
41 | 4042009, преимущественное право на зачисление | 55 + 57 + 55 = 167 | 5 | |
42 | 4262084 | 52 + 57 + 52 = 161 | 6 | |
43 | 4039330 | 61 + 45 + 52 = 158 | 4 | получено согласие |
44 | 4182152 | 57 + 42 + 52 = 151 | 4 | получено согласие |
45 | 4267488 | 72 + 72 = 144 | 1 | |
46 | 3657792 | 73 + 70 = 143 | 4 | |
47 | 4207832 | 78 + 61 = 139 | 9 | |
48 | 4409833 | 55 + 45 + 37 = 137 | 4 | |
49 | 3965025 | 73 + 56 = 129 | 2 | получено согласие |
50 | 4085647, преимущественное право на зачисление | 58 + 63 = 121 | 7 | |
51 | 4173403 | 64 + 57 = 121 | 5 | |
52 | 3969379 | 57 + 55 = 112 | 2 | |
53 | 3608317 | 49 + 53 = 102 | 1 | |
54 | 3568916 | 10 | 1 | |
55 | 3988629 | 10 | 5 | |
56 | 3563093 | | 5 | |
57 | 3766664 | | 1 | |
58 | 3800570 | | 2 | |
59 | 3805933 | | 3 | |
60 | 3891980 | | 7 | |
61 | 4009463 | | 4 | |
62 | 4040852 | | 1 | получено согласие |
63 | 4042907 | | 1 | |
64 | 4048139 | | 4 | получено согласие |
65 | 4052520 | | 2 | получено согласие |
66 | 4168036 | | 1 | |
67 | 4186744 | | 5 | |
68 | 4464533, преимущественное право на зачисление | | 1 | получено согласие |
69 | 4473592 | | 7 | |
70 | 4556368 | | 6 | |
71 | 4557406 | | 9 | |
72 | 4579084 | | 2 | |
73 | 4587652 | | 2 | |
74 | 4587999 | | 5 | |
75 | 4594945 | | 3 | |
76 | 4600626 | | 1 | |
41.03.05 Международные отношения (Языковое сопровождение международной деятельности (турецкий и китайский языки)), очная форма обучения, 4 года, договор |
1 | 4365534 | 72 + 68 + 94 = 234 | 10 | |
2 | 4093557 | 69 + 68 + 75 = 212 | 2 | |
3 | 3968193 | 81 + 76 + 53 = 210 | 4 | |
4 | 4009435 | 60 + 66 + 72 = 198 | 1 | |
5 | 3702176 | 55 + 68 + 72 = 195 | 7 | |
6 | 3807313 | 81 + 53 + 55 + 4 (инд. балл) = 193 | 2 | |
7 | 4112385 | 58 + 70 + 64 = 192 | 3 | |
8 | 3839700 | 73 + 58 + 57 = 188 | 2 | |
9 | 4446039 | 63 + 51 + 68 = 182 | 6 | |
10 | 4188678 | 61 + 60 + 60 = 181 | 1 | |
11 | 4274317 | 61 + 58 + 57 + 4 (инд. балл) = 180 | 3 | |
12 | 4186511 | 49 + 78 + 52 = 179 | 2 | |
13 | 4287966 | 73 + 49 + 57 = 179 | 3 | |
14 | 3888124 | 63 + 68 + 47 = 178 | 2 | |
15 | 4269756 | 64 + 51 + 63 = 178 | 1 | |
16 | 4339397 | 66 + 55 + 53 = 174 | 5 | |
17 | 4119666 | 61 + 51 + 53 + 4 (инд. балл) = 169 | 3 | |
18 | 4009043 | 49 + 62 + 56 = 167 | 3 | |
19 | 4510549 | 66 + 49 + 49 = 164 | 4 | |
20 | 4262084 | 52 + 57 + 52 = 161 | 8 | |
21 | 3881018 | 66 + 45 + 47 = 158 | 2 | |
22 | 4114641 | 46 + 53 + 59 = 158 | 5 | |
23 | 3713249, преимущественное право на зачисление | 60 + 47 + 49 = 156 | 1 | |
24 | 3939054 | 67 + 36 + 49 = 152 | 4 | |
25 | 3795269 | 70 + 45 + 31 + 4 (инд. балл) = 150 | 3 | |
26 | 4497502 | 48 + 49 + 47 = 144 | 4 | |
27 | 3657792 | 73 + 70 = 143 | 4 | |
28 | 4111237 | 48 + 36 + 55 = 139 | 4 | |
29 | 3704400 | 66 + 69 = 135 | 2 | |
30 | 3839546 | 78 + 53 = 131 | 1 | |
31 | 4233200 | 42 + 44 + 42 = 128 | 3 | |
32 | 4060922 | 58 + 55 + 6 (инд. балл) = 119 | 6 | |
33 | 4287262 | 51 + 51 = 102 | 2 | |
34 | 4305841 | 48 + 47 + 4 (инд. балл) = 99 | 3 | |
35 | 4350972 | 57 | 2 | |
36 | 3988629 | 10 | 4 | |
37 | 3750340 | | 1 | |
38 | 4038679 | | 4 | |
39 | 4040852 | | 1 | |
40 | 4191076 | | 2 | |
41 | 4592550 | | 5 | |
42 | 4594945 | | 6 | |
43 | 4600626 | | 3 | |
41.03.01 Зарубежное регионоведение (Азиатские исследования (корейский и китайский языки)), очная форма обучения, 4 года, договор |
1 | 3892145 | 86 + 68 = 154 | 1 | |
2 | 4154967 | 73 + 62 + 10 (инд. балл) = 145 | 4 | |
3 | 4339501 | 66 + 64 + 10 (инд. балл) = 140 | 1 | |
4 | 3807313 | 81 + 53 + 4 (инд. балл) = 138 | 1 | |
5 | 4093557 | 69 + 68 = 137 | 1 | |
6 | 3839700 | 73 + 58 = 131 | 5 | |
7 | 3989841 | 66 + 64 = 130 | 1 | |
8 | 3702176 | 55 + 68 = 123 | 3 | |
9 | 3740849 | 61 + 62 = 123 | 1 | |
10 | 4333781 | 66 + 55 = 121 | 1 | |
11 | 4060922 | 58 + 55 + 6 (инд. балл) = 119 | 2 | |
12 | 4177299 | 67 + 49 = 116 | 1 | |
13 | 4412132 | 67 + 47 = 114 | 1 | |
14 | 3969379 | 57 + 55 = 112 | 4 | |
15 | 4286684 | 61 + 47 = 108 | 1 | |
16 | 3890009 | 60 + 44 = 104 | 1 | |
17 | 3885109 | 55 + 40 = 95 | 1 | |
18 | 4233200 | 42 + 44 = 86 | 2 | |
19 | 4161966 | 42 + 40 = 82 | 3 | |
20 | 3839546 | 78 | 2 | |
21 | 3657792 | 73 | 3 | |
22 | 3963469 | 63 + 4 (инд. балл) = 67 | 2 | |
23 | 4265817 | 57 | 2 | |
24 | 4350972 | 57 | 1 | |
25 | 4305841 | 48 + 4 (инд. балл) = 52 | 1 | |
26 | 3565519 | 10 | 1 | |
27 | 4594945 | | 7 | |
28 | 4600626 | | 2 | |
58.03.01 Востоковедение и африканистика (Языки и литература стран Азии и Африки, филология стран Дальнего Востока (китайский и корейский языки)), очная форма обучения, 4 года, общие основания |
1 | 4418612 | 94 + 72 + 100 + 10 (инд. балл) = 276 | 2 | получено согласие |
2 | 3561919 | 86 + 91 + 86 + 10 (инд. балл) = 273 | 3 | |
3 | 3682626 | 88 + 75 + 94 = 257 | 2 | |
4 | 4030105 | 94 + 78 + 79 = 251 | 1 | |
5 | 4265514 | 91 + 72 + 76 + 10 (инд. балл) = 249 | 1 | получено согласие |
6 | 3931206 | 81 + 89 + 75 = 245 | 3 | |
7 | 4428308 | 86 + 84 + 73 = 243 | 2 | |
8 | 3809533, преимущественное право на зачисление | 73 + 89 + 79 = 241 | 3 | |
9 | 4040834 | 75 + 82 + 73 + 10 (инд. балл) = 240 | 4 | |
10 | 4159959 | 72 + 87 + 67 + 10 (инд. балл) = 236 | 1 | |
11 | 3565518 | 83 + 70 + 81 = 234 | 3 | получено согласие |
12 | 3652314 | 91 + 74 + 69 = 234 | 3 | |
13 | 4365534 | 72 + 68 + 94 = 234 | 4 | |
14 | 4102199 | 70 + 80 + 83 = 233 | 4 | |
15 | 4125161 | 81 + 64 + 86 = 231 | 1 | |
16 | 4154967 | 73 + 62 + 86 + 10 (инд. балл) = 231 | 2 | получено согласие |
17 | 3663359 | 81 + 55 + 78 + 10 (инд. балл) = 224 | 1 | |
18 | 4111891 | 70 + 89 + 64 = 223 | 4 | |
19 | 4488426 | 72 + 70 + 71 + 10 (инд. балл) = 223 | 4 | |
20 | 3881499 | 75 + 68 + 66 + 10 (инд. балл) = 219 | 3 | получено согласие |
21 | 3900292 | 83 + 55 + 69 + 10 (инд. балл) = 217 | 1 | |
22 | 4090982 | 75 + 78 + 58 = 211 | 6 | |
23 | 3968193 | 81 + 76 + 53 = 210 | 7 | |
24 | 4511812 | 67 + 66 + 73 = 206 | 1 | |
25 | 4203957 | 69 + 74 + 62 = 205 | 3 | |
26 | 4337523 | 72 + 62 + 68 = 202 | 2 | |
27 | 3886922 | 55 + 82 + 64 = 201 | 2 | получено согласие |
28 | 3649441 | 72 + 55 + 73 = 200 | 2 | |
29 | 3876326 | 83 + 62 + 52 = 197 | 1 | |
30 | 4537932 | 69 + 68 + 59 = 196 | 4 | |
31 | 3702176 | 55 + 68 + 72 = 195 | 2 | получено согласие |
32 | 4122199 | 58 + 64 + 71 = 193 | 2 | |
33 | 4392595, преимущественное право на зачисление | 73 + 55 + 63 = 191 | 2 | |
34 | 3974910 | 63 + 55 + 72 = 190 | 4 | |
35 | 4446039 | 63 + 51 + 68 = 182 | 3 | |
36 | 4186511 | 49 + 78 + 52 = 179 | 1 | |
37 | 4009606 | 70 + 42 + 64 = 176 | 5 | |
38 | 4287476 | 58 + 40 + 76 = 174 | 2 | |
39 | 4125265 | 54 + 44 + 75 = 173 | 2 | |
40 | 4009043 | 49 + 62 + 56 = 167 | 4 | |
41 | 4042009, преимущественное право на зачисление | 55 + 57 + 55 = 167 | 7 | |
42 | 3846116 | 61 + 60 + 43 = 164 | 1 | |
43 | 4262084 | 52 + 57 + 52 = 161 | 2 | |
44 | 4039330 | 61 + 45 + 52 = 158 | 1 | получено согласие |
45 | 3693388 | 61 + 49 + 44 = 154 | 5 | |
46 | 3996440, преимущественное право на зачисление | 54 + 51 + 49 = 154 | 5 | |
47 | 3939054 | 67 + 36 + 49 = 152 | 1 | получено согласие |
48 | 4182152 | 57 + 42 + 52 = 151 | 2 | получено согласие |
49 | 4440534 | 60 + 79 + 10 (инд. балл) = 149 | 3 | |
50 | 4267488 | 72 + 72 = 144 | 3 | |
51 | 3657792 | 73 + 70 = 143 | 2 | |
52 | 4207832 | 78 + 61 = 139 | 6 | |
53 | 3738034 | 61 + 45 + 32 = 138 | 1 | |
54 | 3606674 | 82 + 50 + 5 (инд. балл) = 137 | 1 | |
55 | 4409833 | 55 + 45 + 37 = 137 | 2 | |
56 | 4407971 | 49 + 38 + 47 = 134 | 4 | |
57 | 3965025 | 73 + 56 = 129 | 3 | получено согласие |
58 | 4173403 | 64 + 57 = 121 | 3 | |
59 | 4060922 | 58 + 55 + 6 (инд. балл) = 119 | 2 | |
60 | 3969379 | 57 + 55 = 112 | 7 | |
61 | 4537793 | 58 + 47 = 105 | 1 | |
62 | 3988629 | 10 | 4 | |
63 | 3577632 | | 1 | |
64 | 3766664 | | 3 | |
65 | 3800570 | | 1 | |
66 | 3805933 | | 1 | |
67 | 3891980 | | 4 | |
68 | 3962965 | | 1 | |
69 | 4009463 | | 2 | |
70 | 4048139 | | 3 | получено согласие |
71 | 4186744 | | 1 | |
72 | 4464533, преимущественное право на зачисление | | 2 | получено согласие |
73 | 4473592 | | 9 | |
74 | 4556368 | | 4 | |
75 | 4557406 | | 6 | |
76 | 4579084 | | 4 | |
77 | 4587652 | | 1 | |
78 | 4587999 | | 1 | |
79 | 4592048 | | 2 | |
80 | 4594945 | | 1 | |
58.03.01 Востоковедение и африканистика (Языки и литература стран Азии и Африки, филология стран Дальнего Востока (японский и китайский языки)), очная форма обучения, 4 года, отдельная квота |
1 | 3807313 | 81 + 53 + 55 + 4 (инд. балл) = 193 | 6 | |
2 | 4498303 | 78 + 51 + 64 = 193 | 7 | |
3 | 4085647 | 58 + 63 = 121 | 4 | |
4 | 3709136 | | 1 | |
5 | 3954971 | | 2 | |
6 | 3996440 | | 2 | |
7 | 4042009 | | 6 | |
8 | 4392595 | | 1 | |
9 | 4464533 | | 4 | получено согласие |
58.03.01 Востоковедение и африканистика (Языки и литература стран Азии и Африки, филология стран Дальнего Востока (корейский и китайский языки)), очная форма обучения, 4 года, договор |
1 | 3561919 | 86 + 91 + 86 + 10 (инд. балл) = 273 | 2 | |
2 | 3851899 | 86 + 84 + 76 + 10 (инд. балл) = 256 | 1 | |
3 | 4030105 | 94 + 78 + 79 = 251 | 2 | |
4 | 4365534 | 72 + 68 + 94 = 234 | 4 | |
5 | 4154967 | 73 + 62 + 86 + 10 (инд. балл) = 231 | 3 | |
6 | 3663359 | 81 + 55 + 78 + 10 (инд. балл) = 224 | 4 | |
7 | 3900292 | 83 + 55 + 69 + 10 (инд. балл) = 217 | 3 | |
8 | 4337523 | 72 + 62 + 68 = 202 | 3 | |
9 | 3886922 | 55 + 82 + 64 = 201 | 3 | |
10 | 3876326 | 83 + 62 + 52 = 197 | 2 | |
11 | 3888842 | 58 + 55 + 73 = 186 | 3 | |
12 | 4446039 | 63 + 51 + 68 = 182 | 3 | |
